Ferrari 348 im Modell
Die nachfolgende Liste zeigt Ferrari 348 Modelle verschiedener Modellhersteller.Die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und basiert auf meiner persönlichen Sammlung.
Ferrari 348ts und tb von HECO-Models in 1/43 | Ferrari 348 ts von BBR in 1/43 |
Ferrari 348 ts von Herpa in 1/43 ![]() | Ferrari 348ts Set von Maisto (1:18, 1/24, 1/36, 1/64) |
Hersteller | Art-Nr. | Typ | Zusatzinfo | St-Nr | Baujahr | Farbe | Maßstab |
Bang | 8001 | 348 GTS | 1994 | rot | 1/ 43 | ||
Bang | 8002 | 348 GTS | Hardtop | 1994 | gelb | 1/ 43 | |
Bang | 8003 | 348 GTS | 1994 | schwarz | 1/ 43 | ||
Bang | 8004 | 348 GTB | 1994 | blaumetallic | 1/ 43 | ||
Bang | 8005 | 348 GTB | 1994 | rot | 1/ 43 | ||
Bang | 8006 | 348 GTB | 1994 | weiß | 1/ 43 | ||
Bang | 8007 | 348 tb | Challenge Pirelli 1990 - Ferrari World | 48 | 1990 | rot | 1/ 43 |
Bang | 8008 | 348 Spider | 1993 | rot | 1/ 43 | ||
Bang | 8009 | 348 Spider | 1993 | silbermetallic | 1/ 43 | ||
Bang | 8012 | 348 Spider | Softtop | 1994 | weiß | 1/ 43 | |
Bang | 8019 | 348 GT Competizione | Motorshow 93 - Brummel | 9 | 1993 | rot | 1/ 43 |
Bang | 8020 | 348 GT Competizione | Le Mans - repsol | 57 | 1994 | rot - blau | 1/ 43 |
Bang | 8021 | 348 GT Competizione | 24h von Le Mans 94 - totip | 64 | 1994 | weiß - grün | 1/ 43 |
Bang | 8022 | 348 GT Competizione | Spa 94 - Brummel | 1 | 1994 | rot | 1/ 43 |
Bang | 9302 | 348 tb | Challenge Cup 93 - Martini Racing | 2 | 1993 | weiß | 1/ 43 |
Bang | 9305 | 348 tb | Challenge Cup 93 - Martini Racing | 5 | 1993 | gelb | 1/ 43 |
Bang | 9306 | 348 tb | Challenge Cup 93 - Martini Racing | 6 | 1993 | rot - blau | 1/ 43 |
Bang | 9308 | 348 tb | Challenge Cup 93 - Martini Racing | 8 | 1993 | rot | 1/ 43 |
Bang | 9314 | 348 Challenge | 14 | 1993 | rot - blau | 1/ 43 | |
Bang | 9318 | 348 tb | Challenge Cup 93 - SA.Mo.Car | 18 | 1993 | weiß - blau | 1/ 43 |
Bang | 9401 | 348 tb | Challenge Cup 94 - Eurothermo | 1 | 1994 | gelb | 1/ 43 |
Bang | 9402 | 348 tb | Challenge Cup 94 - totip | 2 | 1994 | weiß - grün | 1/ 43 |
Bang | 9403 | 348 tb | Challenge Cup 94 - Brummel | 3 | 1994 | rot - weiß | 1/ 43 |
Bang | 9406 | 348 tb | Challenge Cup 94 - SMC | 6 | 1994 | rot | 1/ 43 |
Bang | 9408 | 348 tb | Challenge Cup 94 - Baron | 8 | 1994 | rot - weiß | 1/ 43 |
Bang | 9411 | 348 tb | Challenge Cup 94 - Compass | 11 | 1994 | weiß - mint | 1/ 43 |
Bang | 9412 | 348 tb | Challenge Cup 94 - biostifte | 12 | 1994 | rot | 1/ 43 |
Bang | 9416 | 348 tb | Challenge Cup 94 - Lusfina | 16 | 1994 | rot | 1/ 43 |
Bang | 9422 | 348 ts | Challenge Cup 94 - Team Forli (Hardtop) | 22 | 1994 | rot | 1/ 43 |
Bang | 9423 | 348 tb | Challenge Cup 94 - Tita In | 23 | 1994 | gelb - schwarz | 1/ 43 |
Bang | 9433 | 348 tb | Challenge Cup 94 - TNT | 33 | 1994 | rot | 1/ 43 |
Bang | 348 ts | 1989 | rot | 1/ 43 | |||
Bauer | 348 GTS | 1993 | rot | 1/ 87 | |||
BBR | 348 ts | 1989 | rot | 1/ 43 | |||
BBR | BBR163A | 348 Spider | 1989 | rot | 1/ 43 | ||
BBurago | 0129 | 348 tb Competizione | 177 | 1989 | rot | 1/ 24 | |
BBurago | 0539 | 348 tb | 1989 | rot | 1/ 24 | ||
BBurago | 3029 | 348 tb | Breitreifen | 1989 | gelb | 1/ 18 | |
BBurago | 3029 | 348 tb | Evoluzione | 177 | 1991 | rot - weiß | 1/ 18 |
BBurago | 3039 | 348 tb | 1989 | rot | 1/ 18 | ||
BBurago | 3039 | 348 tb | 1989 | gelb | 1/ 18 | ||
BBurago | 3039 | 348 tb | 1989 | blaumetallic | 1/ 18 | ||
BBurago | 3039 | 348 tb | Baron Transporte | 5 | 1989 | rot | 1/ 18 |
BBurago | 3039 | 348 tb Competizione | 177 | 1989 | rot | 1/ 18 | |
BBurago | 4129 | 348 tb Competizione | 177 | 1989 | rot | 1/ 43 | |
BBurago | 4139 | 348 tb | 1989 | rot | 1/ 43 | ||
BBurago | 4139 | 348 tb | 1989 | gelb | 1/ 43 | ||
BBurago | 348 tb | 1989 | violettmetallic | 1/ 43 | |||
BBurago | 348 tb Evoluzione | Brummel | 2 | 1989 | rot - weiß | 1/ 24 | |
Edicola Fabbri | 33 | 348 ts | 1989 | silbermetallic | 1/ 43 | ||
Fujimi | 12422 | 348 ts | 1989 | rot | 1/ 24 | ||
Heco-Modeles | 145M | 348 tb | Interieur schwarz | 1989 | rot | 1/ 43 | |
Heco-Modeles | 145M | 348 ts | Interieur beige | 1989 | rot | 1/ 43 | |
Herpa | 001010 | 348 tb | 1989 | rot | 1/ 43 | ||
Herpa | 010122 | 348 tb | 1989 | schwarz | 1/ 43 | ||
Herpa | 010221 | 348 ts | 1989 | rot | 1/ 43 | ||
Herpa | 010238 | 348 ts | 1989 | weiß | 1/ 43 | ||
Herpa | 010382 | 348 ts | 1989 | dunkelgrünmetallic | 1/ 43 | ||
Herpa | 012027 | 348 tb | 1989 | silbermetallic | 1/ 43 | ||
Herpa | 012072 | 348 ts | 1989 | almandinrotmetallic | 1/ 43 | ||
Herpa | 012096 | 348 ts | 1989 | dunkelblau | 1/ 43 | ||
Herpa | 012133 | 348 tb | 1989 | goldmetallic | 1/ 43 | ||
Herpa | 035880 | 348 tb | Challenge Cup 93 - Auto Neuser | 60 | 1993 | rot - gelb | 1/ 87 |
Herpa | 035881 | 348 tb | Challenge Cup 93 - Auto Neuser | 61 | 1993 | gelb - rot | 1/ 87 |
Herpa | 035941 | 348 tb | Challenge Cup 93 - Baron | 32 | 1993 | rot - weiß | 1/ 87 |
Herpa | 036221 | 348 tb | Challenge Cup 94 - Auto Neuser | 14 | 1994 | gelb - rot | 1/ 87 |
Herpa | 036238 | 348 tb | Challenge Cup 94 - Auto Neuser | 15 | 1994 | gelb - rot | 1/ 87 |
Herpa | 036245 | 348 tb | Challenge Cup 94 - Auto Neuser | 1 | 1994 | rot - gelb | 1/ 87 |
Herpa | 036252 | 348 tb | Challenge Cup 94 - Auto Neuser | 11 | 1994 | rot - gelb | 1/ 87 |
Herpa | 036269 | 348 tb | Challenge Cup 94 - Auto Neuser | 12 | 1994 | rot - gelb | 1/ 87 |
Herpa | 165426 | 348 tb | KART 2000 23./24. Januar 1993 | 1989 | dunkelblau | 1/ 43 | |
Herpa | 166096 | 348 tb | 1989 | gold | 1/ 87 | ||
Herpa | 166348 | 348 tb | Collector`s Club `93 - Mobiroc | 23 | 1993 | rot | 1/ 87 |
Herpa | 166904 | 348 ts | DOMA | 1989 | schwarz | 1/ 87 | |
Herpa | 169875 | 348 ts | KART 2000 22./23. Januar 1994 | 1989 | rot | 1/ 43 | |
Herpa | 170192 | 348 ts | Cavallo Ferrari-Vermietung | 1989 | rot | 1/ 43 | |
Herpa | 170222 | 348 tb | Weichelt | 1989 | mint | 1/ 87 | |
Herpa | 185547 | 348 tb | Herpa Weihnachtsmodell 1996 | 1989 | dunkelblau | 1/ 43 | |
Herpa | 348 tb | 1989 | dunkelblau | 1/ 43 | |||
Herpa | 348 tb | 1989 | gelb | 1/ 43 | |||
Herpa | 348 tb | Challenge Cup 94 - Auto Neuser | 1 | 1994 | rot - gelb | 1/ 43 | |
Herpa | 348 tb | Challenge Cup 93 - Auto Neuser | 60 | 1993 | rot - gelb | 1/ 43 | |
Herpa | 348 tb | Challenge Cup 93 - Auto Neuser | 61 | 1993 | gelb - rot | 1/ 43 | |
Herpa | 348 tb | Challenge Cup 94 - Auto Neuser | 14 | 1994 | gelb - rot | 1/ 43 | |
Herpa | 348 tb | 1989 | rot | 1/ 87 | |||
Herpa | 348 tb | Challenge Cup 93 - Auto Ulrich | 50 | 1993 | rot | 1/ 87 | |
Herpa | 348 tb | Rail 92 | 1989 | rot | 1/ 87 | ||
Herpa | 348 tb | 1989 | rot | 1/ 87 | |||
Herpa | 348 tb | 1989 | mint | 1/ 43 | |||
Herpa | 348 ts | 1989 | rot | 1/ 43 | |||
Herpa | 348 ts | 1989 | gelb | 1/ 43 | |||
Herpa | 348 ts | Ertl - Zentrum | 1989 | rot | 1/ 43 | ||
Herpa | 348 ts | Herpa Weihnachtsmodell 1994 | 1989 | rot | 1/ 43 | ||
Herpa | 348 ts | Adam Rockets - Hardtop | 1989 | rot | 1/ 43 | ||
Herpa | 348 ts | Collector`s Club `92 | 1989 | gelb | 1/ 87 | ||
Herpa | 348 ts | 1989 | rot | 1/ 87 | |||
Herpa | 348 ts | 1989 | hellblaumetallic - gelb | 1/ 87 | |||
I.M.U. | 12031 | 348 tb | 1989 | rot | 1/160 | ||
Maisto | 1101 | 348 ts | "Ferrari Collection" | 1989 | rot | 1/ 18 | |
Maisto | 1101 | 348 ts | "Ferrari Collection" | 1989 | rot | 1/ 24 | |
Maisto | 1101 | 348 ts | "Ferrari Collection" | 1989 | rot | 1/ 36 | |
Maisto | 1101 | 348 ts | "Ferrari Collection" | 1989 | rot | 1/ 55 | |
Maisto | 50214 | 348 ts | Hardtop | 1989 | rot | 1/ 18 | |
Maisto | 348 ts | Hardtop | 1989 | rot | 1/ 24 | ||
Maisto | 348 ts | Hardtop | 1989 | gelb | 1/ 24 | ||
Mattel | 25713 | 348 ts | 1989 | schwarz | 1/ 43 | ||
Miber | 9311 | 348 tb | 1989 | rot | 1/ 87 | ||
Miber | 9311 | 348 tb | 1989 | weiß | 1/ 87 | ||
Mira | 6101 | 348 tb | 1989 | rot | 1/ 18 | ||
Mira | 6102 | 348 ts | 1989 | gelb | 1/ 18 | ||
Mira | 6105 | 348 ts | 1989 | rot | 1/ 18 | ||
Mira | 6230 | 348 tb | 1989 | schwarz | 1/ 18 | ||
Mira | 7262 | 348 tb | 1989 | rot | 1/ 18 | ||
Mira | 7262 | 348 ts | 1989 | gelb | 1/ 18 | ||
Mira | 348 tb | 1989 | rot | 1/ 24 | |||
Mira | 348 ts | 1989 | gelb | 1/ 24 | |||
Polistil - Tonka | 05953 | 348 tb | 1989 | rot | 1/ 25 | ||
Revell | 120 | 348 tb | 1989 | rot | 1/ 43 | ||
Revell | 121 | 348 ts | 1989 | schwarz | 1/ 43 | ||
Revell | 122 | 348 tb | Racing GC. | 18 | 1989 | rot | 1/ 43 |
Revell | 1002 | 348 tb | 1989 | schwarzmetallic | 1/ 43 | ||
Revell | 7254 | 348 ts | 1989 | rot | 1/ 24 | ||
Welly | 9373-2G | 348 ts | 1989 | rot | 1/ 24 | ||
Welly | 9373-2G | 348 ts | 1989 | rot | 1/ 36 | ||
Wiking | 189 01 20 | 348 ts | 1989 | rot | 1/ 87 | ||
Wiking | 189 02 20 | 348 ts | 1989 | gelb | 1/ 87 | ||
Wiking | 189 04 20 | 348 ts | IAA 1999 | 1989 | schwarz | 1/ 87 |
(Nachbau meines 1:1 Fahrzeuges)